Hürriyet Emlak Kasım 2016 Emlak Endeksi açıklandı. *Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 16 oranında artış göstererek, 2 bin 799 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 4, ortalama metrekare fiyatı 17 lira oldu. Türkiye’de amortisman (geri dönüş) süresi ise 14 yıl olarak açıklandı.
* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.
İSTANBUL’DA 4 BİN 444 LİRA OLDU
İstanbul’da Kasım 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 444 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 24 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 2 artarak 21 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 17 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 6,3 ile Silivri, yüzde 5,3 ile Eyüp ve yüzde 4,7 ile Beyoğlu oldu.
İlçe | Kasım 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Adalar | 5.294 TL | 5.406 TL | %6 |
Arnavutköy | 2.172 TL | 2.008 TL | %17 |
Ataşehir | 5.913 TL | 5.685 TL | %11 |
Avcılar | 2.350 TL | 2.317 TL | %7 |
Bağcılar | 2.863 TL | 2.950 TL | %-3 |
Bahçelievler | 3.033 TL | 2.906 TL | %12 |
Bakırköy | 8.520 TL | 8.294 TL | %8 |
Başakşehir | 3.514 TL | 3.420 TL | %4 |
Bayrampaşa | 3.257 TL | 3.212 TL | %8 |
Beşiktaş | 14.841 TL | 14.691 TL | %4 |
Beykoz | 9.264 TL | 8.748 TL | %10 |
Beylikdüzü | 2.321 TL | 2.306 TL | %6 |
Beyoğlu | 6.982 TL | 6.708 TL | %7 |
Büyükçekmece | 3.032 TL | 2.788 TL | %12 |
Çekmeköy | 2.967 TL | 2.887 TL | %10 |
Esenler | 2.700 TL | 2.478 TL | %16 |
Esenyurt | 1.842 TL | 1.859 TL | %3 |
Eyüp | 4.211 TL | 4.077 TL | %-3 |
Fatih | 4.065 TL | 3.990 TL | %8 |
Gaziosmanpaşa | 2.800 TL | 2.674 TL | %11 |
Güngören | 2.972 TL | 2.914 TL | %7 |
Kadıköy | 8.147 TL | 8.101 TL | %2 |
Kağıthane | 3.455 TL | 3.406 TL | %5 |
Kartal | 3.333 TL | 3.125 TL | %14 |
Küçükçekmece | 3.600 TL | 3.468 TL | %10 |
Maltepe | 4.231 TL | 4.003 TL | %15 |
Pendik | 2.833 TL | 2.704 TL | %9 |
Sancaktepe | 2.471 TL | 2.354 TL | %10 |
Sarıyer | 9.008 TL | 8.906 TL | %1 |
Silivri | 2.125 TL | 1.874 TL | %25 |
Sultanbeyli | 3.069 TL | 3.052 TL | %10 |
Sultangazi | 2.314 TL | 2.219 TL | %8 |
Şile | 3.250 TL | 3.148 TL | %21 |
Şişli | 5.750 TL | 5.587 TL | %0 |
Tuzla | 3.047 TL | 2.965 TL | %6 |
Ümraniye | 3.611 TL | 3.520 TL | %11 |
Üsküdar | 5.059 TL | 4.539 TL | %25 |
Zeytinburnu | 3.750 TL | 3.579 TL | %13 |
İstanbul | 4.444 TL | 4.002 TL | %24 |
ANKARA’NIN ŞAMPİYONU GÖLBAŞI
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 10 oranında artarak bin 750 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 10 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 5,4 ile Gölbaşı. İkinci sırada yüzde 3,8 ile Polatlı, üçüncü sırada ise yüzde 1,6 ile Etimesgut var.
İlçe | Kasım 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Altındağ | 1.351 TL | 1.337 TL | %8 |
Çankaya | 2.400 TL | 2.290 TL | %9 |
Etimesgut | 1.712 TL | 1.666 TL | %3 |
Gölbaşı | 2.250 TL | 2.075 TL | %18 |
Keçiören | 1.375 TL | 1.341 TL | %4 |
Mamak | 1.269 TL | 1.226 TL | %7 |
Polatlı | 1.082 TL | 1.019 TL | %13 |
Pursaklar | 1.400 TL | 1.331 TL | %12 |
Sincan | 1.171 TL | 1.127 TL | %10 |
Yenimahalle | 2.000 TL | 1.941 TL | %6 |
Ankara | 1.750 TL | 1.674 TL | %10 |
İZMİR’DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 15
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 15 oranında artışla 2 bin 414 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 13 oranında artarak metrekare bazında 11 lira oldu. Amortisman süresi 19 yıl olan İzmir’de, fiyatların en fazla arttığı Karaburun’da bir aylık fiyat artışı yüzde 12,5 oldu. İkinci sırada yüzde 7,2 artışla Bergama, üçüncü sırada ise yüzde 5,2 ile Tire var.
İlçe | Kasım 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Aliağa | 1.748 TL | 1.449 TL | %28 |
Balçova | 2.628 TL | 2.592 TL | %5 |
Bayraklı | 2.615 TL | 2.457 TL | %16 |
Bergama | 1.320 TL | 1.193 TL | %32 |
Bornova | 2.718 TL | 2.596 TL | %9 |
Buca | 2.062 TL | 1.935 TL | %16 |
Çeşme | 6.000 TL | 5.606 TL | %18 |
Çiğli | 2.000 TL | 1.831 TL | %21 |
Dikili | 2.063 TL | 1.899 TL | %22 |
Foça | 2.800 TL | 2.471 TL | %26 |
Gaziemir | 2.558 TL | 2.400 TL | %13 |
Güzelbahçe | 3.300 TL | 2.970 TL | %18 |
Karabağlar | 2.000 TL | 1.892 TL | %16 |
Karşıyaka | 2.799 TL | 2.626 TL | %16 |
Kemalpaşa | 1.652 TL | 1.523 TL | %24 |
Konak | 2.212 TL | 2.057 TL | %17 |
Menderes | 2.267 TL | 2.099 TL | %21 |
Menemen | 1.586 TL | 1.415 TL | %26 |
Narlıdere | 3.500 TL | 3.383 TL | %9 |
Ödemiş | 1.181 TL | 1.156 TL | % |
Seferihisar | 2.083 TL | 1.915 TL | %23 |
Tire | 1.546 TL | 1.388 TL | %30 |
Torbalı | 1.377 TL | 1.249 TL | %23 |
Urla | 3.319 TL | 3.025 TL | %24 |
İzmir | 2.414 TL | 2.282 TL | %15 |
ANTALYA’DA KASIM ŞAMPİYONU DÖŞEMEALTI
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 9 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının bin 903 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 9 lira ve yıllık artış yüzde 1. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Döşemealtı’nda arttı. Yüzde 3,6 oranla Döşemealtı ilk sırada yer alırken, yüzde 2,1 ile Konyaaltı ikinci, yüzde 2,1 ile Manavgat üçüncü sırada.
İlçe | Kasım 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Alanya | 1.778 TL | 1.754 TL | %1 |
Döşemealtı | 2.019 TL | 1.891 TL | %11 |
Kemer | 2.240 TL | 2.357 TL | %-16 |
Kepez | 1.538 TL | 1.458 TL | %15 |
Konyaaltı | 2.417 TL | 2.326 TL | %7 |
Manavgat | 1.624 TL | 1.551 TL | %15 |
Muratpaşa | 2.100 TL | 1.972 TL | %10 |
Antalya | 1.903 TL | 1.842 TL | %9 |
BURSA’DA BİR YILDA YÜZDE 22 ARTTI
Bursa’da satılık konut fiyatları Kasım 2016 itibariyle ortalama bin 680 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 22 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 18. Kiraların ortalama metrekare bazında 8 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 3,8 ile Gemlik’te arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3,5 artışla Mudanya, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 2,5 artışla Osmangazi oldu.
İlçe | Kasım 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Gemlik | 1.148 TL | 1.083 TL | %23 |
Mudanya | 1.963 TL | 1.766 TL | %31 |
Nilüfer | 1.875 TL | 1.789 TL | %16 |
Osmangazi | 1.643 TL | 1.470 TL | %30 |
Yıldırım | 1.315 TL | 1.197 TL | %25 |
Bursa | 1.680 TL | 1.559 TL | %22 |