İnternet bankacılığını kullanan aktif müşteri son bir yılda 3,1 milyon kişi arttı.
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı Aralık 2015 itibariyle, 42 milyon 917 bin kişi oldu. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı ise 23 milyon 900 bin kişi olarak gerçekleşti.
Ekim-Aralık 2015 döneminde 16 milyon bireysel müşteri en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yapmıştır. Bu miktar, toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının yüzde 38’ini oluşturmaktadır. Ekim-Aralık 2015 döneminde, aktif bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 989 bin kişi, bir önceki üç aylık döneme göre ise 1 milyon 171 bin kişi artış olmuştur.
İnternet Bankacılığını Kullanan Müşteri Sayısı
Aralık2014 | Eylül2015 | Aralık 2015 | |
Bireysel müşteri sayısı (bin kişi) | |||
Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş) | 13.181 | 14.999 | 16.170 |
Kayıtlı (B) (en az 1 kez login olmuş) | 34.048 | 40.564 | 42.917 |
Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) | 19.615 | 22.867 | 23.900 |
Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) | 39 | 37 | 38 |
Kurumsal müşteri sayısı (bin kişi) | |||
Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş) | 1.134 | 1.211 | 1.251 |
Kayıtlı (B) (en az 1 kez login olmuş) | 2.324 | 2.810 | 2.766 |
Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) | 1.399 | 1.523 | 1.548 |
Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) | 49 | 43 | 45 |
Toplam müşteri sayısı (bin kişi) | |||
Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş) | 14.315 | 16.210 | 17.420 |
Kayıtlı (B) (en az 1 kez login olmuş) | 36.371 | 43.374 | 45.683 |
Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) | 21.014 | 24.391 | 25.448 |
Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) | 39 | 37 | 38 |
Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı ise 1,5 milyon kişi oldu.
Ekim-Aralık 2015 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 141 milyon, tutarı ise 770 milyar TL olmuştur. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 71’ini oluşturmuştur.
İnternet Bankacılığında Finansal İşlemler
Aralık 2014 | Eylül 2015 | Aralık 2015 | ||||
İşlem Adedi (Bin) | İşlem Hacmi(Milyon TL) | İşlem Adedi (Bin) | İşlem Hacmi(Milyon TL) | İşlem Adedi (Bin) | İşlem Hacmi(Milyon TL) | |
Para transferleri | 63.281 | 488.705 | 61.530 | 541.350 | 68.534 | 600.081 |
Ödemeler | 48.748 | 30.390 | 45.167 | 35.352 | 45.612 | 37.421 |
Yatırım işlemleri | 10.759 | 127.800 | 9.964 | 145.089 | 10.812 | 155.279 |
Kredi kartı işlemleri | 11.711 | 16.393 | 11.688 | 17.691 | 12.176 | 17.634 |
Diğer finansal işlemleri | 2.890 | 27.374 | 3.301 | 30.851 | 4.124 | 35.961 |
Toplam | 137.389 | 690.662 | 131.649 | 770.333 | 141.258 | 846.376 |
İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam işlem adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 869 bin adet artarken bir önceki üç aylık döneme göre ise 9 milyon 609 bin adet artmıştır. Toplam işlem hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 156 milyar TL, bir önceki üç aylık döneme göre ise yaklaşık 76 milyar TL artmıştır.
“10 milyar TL artış”
Ekim-Aralık 2015 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen yaklaşık 11 milyon adet yatırım işleminin hacmi 145 milyar TL olmuştur. Temmuz-Eylül 2015 dönemine göre işlem hacminde 10 milyar TL tutarında bir artış gerçekleşmiştir.
İnternet Bankacılığında Yatırım İşlemleri
Eylül 2015 | Aralık 2015 | Net Değişme | Aralık 2015 | ||||||||||
İşlem Adedi (Bin) | İşlem Hacmi(Milyon TL) | İşlem Adedi(Bin) | İşlem Hacmi(Milyon TL) | İşlem Adedi(Bin) | İşlem Hacmi(Milyon TL) | Ortalama İşlem Hacmi (Bin TL) | |||||||
Yatırım Fonları | 1.848 | 26.547 | 1.941 | 29.051 | 93 | 2.504 | 15,0 | ||||||
Döviz İşlemleri | 3.285 | 45.680 | 3.271 | 43.760 | -13 | -1.920 | 13,4 | ||||||
Vadeli hesaplar | 945 | 41.061 | 934 | 42.377 | -11 | 1.316 | 45,4 | ||||||
Gerçekleşen hissesenedi işlemleri | 3.312 | 17.976 | 4.146 | 26.323 | 834 | 8.348 | 6,3 | ||||||
Repo İşlemleri | 102 | 5.080 | 100 | 4.964 | -2 | -115 | 49,8 | ||||||
Tahvil ve bono işl. | 59 | 808 | 58 | 775 | -1 | -33 | 13,4 | ||||||
Altın | 282 | 1.778 | 230 | 1.257 | -52 | -521 | 5,5 | ||||||
VİOP | 132 | 6.160 | 132 | 6.770 | 0 | 610 | 51,3 | ||||||
Toplam | 9.964 | 145.089 | 10.812 | 155.279 | 848 | 10.190 | 14,4 | ||||||
Üçüncü çeyrekte gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı yaklaşık 43 milyar TL tutarı ile (3 bin 271 adet işlem) döviz işlemleri almıştır. Bunu vadeli hesaplar, yatırım fonları ve gerçekleşen hisse senedi işlemleri izlemiştir.
En yüksek ortalama işlem hacmi 51 bin TL ile VİOP işlemlerinde gerçekleşmiştir. Repo işlemleri, ortalama yaklaşık 50 bin TL’lik işlem hacmi ile ikinci sırayı almıştır. Vadeli hesaplar için ortalama işlem hacmi ise 45 bin TL olmuştur.
İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif bireysel müşterilerin yüzde 30’u ile aktif kurumsal/tüzel müşterilerin yüzde 35’i İstanbul’dadır. Bunu her iki müşteri grubunda da Ankara ve İzmir illeri takip etmektedir.
Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış müşteri sayısı Aralık 2015 itibariyle yaklaşık 17 milyon kişidir. Bunların 10 milyon 435 bini (yüzde 63’ü) Ekim-Aralık 2015 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmıştır. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 19 milyon 12 bin kişidir.
Ekim-Aralık 2015 döneminde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen 5,1 milyon adet yatırım işleminin hacmi yaklaşık 49 milyar TL olmuştur.
Ekim-Aralık 2015 dönemi itibariyle, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 87 milyon 461 bin, tutarı ise 174 milyar TL olmuştur. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 60’ını oluşturmuştur.