İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayında kimya sektörü, 1 milyar 149 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Miktar bazında yüzde 36 artış kaydeden sektör 1 milyon 651 bin ton ihracata ulaştı. Otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından üçüncülüğünü koruyan kimya, iki ayda 2 milyar 154 milyon dolarlık ihracat elde etti.
Yılın ikinci ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Mısır, Almanya ve Irak oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya ve İngiltere ilk 10’da yer alan diğer ülkeler olarak sıralandı. Uzun süredir ihracat kaybı yaşanan Mısır’a ihracat bu dönemde yüzde 11, Almanya’ya ise yüzde 14 oranında artış gösterdi. Yunanistan’a yüzde 62 ve Romanya’ya yüzde 44 oranındaki artışlar dikkat çekici olurken Singapur yüzde 817 artışla rekor kırdı. İhracatın yüzde 36’sı ise Avrupa Birliği ülkelerine ait. Ocak-Şubat döneminde en çok ihracatı yapılan ülkeler ise Almanya, Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İtalya, İran, Yunanistan, İspanya ve İngiltere oldu.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Şubat ayı kimya ihracat performansını değerlendirerek şunları söyledi: “Türkiye genelinde Şubat ayında ihracatta bir toparlanma var. Kimya sektöründe de bu etki hissediliyor. Ülkemizin en fazla ihracat yapan üçüncü sektörü olmayı sürdürüyoruz. Sektör olarak ihracat performansımızı artıracak faaliyetlerimize hız verdik. Medikal, kozmetik, plastik, ilaç gibi sektörlerimiz için dünyanın farklı noktalarına gerek fuar gerekse ticaret heyeti organizasyonları düzenliyoruz.”
Mart ayı içinde Avrupa’nın en büyük kozmetik buluşmalarından biri olan İtalya Cosmoprof Fuarı’na milli katılım organizasyonu gerçekleştireceklerini belirten Akyüz, tüm negatif gelişmelere rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerinin altını çizdi.
2016 yılı Şubat ayında kimya sektörü ihracatı
2015-2016 | ||||
Şubat 2014 | Fark (%) | Şubat 2015 | Şubat 2016 | |
Mal Grubu | Değer ($) | Değer | Değer ($) | Değer ($) |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 17.671 | 112,02 | 15.047 | 31.903 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 426.820.940 | -21,75 | 282.489.437 | 221.047.349 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 109.799.109 | -1,15 | 73.490.554 | 72.641.996 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 45.757.666 | -16,41 | 37.378.519 | 31.246.374 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 72.673.471 | -8,97 | 65.496.680 | 59.618.915 |
GÜBRELER | 11.684.598 | 145,22 | 16.513.245 | 40.493.694 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 56.595.577 | 1,34 | 48.182.257 | 48.826.802 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER | 60.867.879 | 9,49 | 50.147.285 | 54.906.892 |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 75.871.410 | 7,56 | 65.607.287 | 70.568.401 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 14.572.545 | -1,54 | 12.969.696 | 12.770.546 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 544.731 | -43,54 | 759.214 | 428.626 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 2.066.505 | 10,38 | 756.529 | 835.091 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 39.581.475 | 0,85 | 38.333.985 | 38.660.360 |
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 426.053.924 | 2,27 | 392.243.874 | 401.140.119 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 112.778.987 | 1,40 | 94.590.251 | 95.915.363 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMÜLLERİ | 16.872 | 138,69 | 30.189 | 72.057 |
GENEL TOPLAM: | 1.455.703.358 | -2,53 | 1.179.004.047 | 1.149.204.488 |
2016 yılı Şubat ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke | Şubat 2015
Değer ($) |
Şubat 2016
Değer ($) |
Değişim
Değer (%) |
MISIR | 61.386.499,38 | 68.633.712,73 | 11,81 |
ALMANYA | 59.598.669,00 | 68.512.993,06 | 14,96 |
IRAK | 71.246.668,39 | 67.458.442,92 | – 5,32 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 56.502.659,41 | 52.840.146,06 | – 6,48 |
İRAN | 45.990.385,30 | 47.811.855,06 | 3,96 |
YUNANİSTAN | 24.673.075,16 | 40.090.115,12 | 62,49 |
İTALYA | 74.323.627,67 | 38.830.170,88 | -47,76 |
ROMANYA | 20.766.104,17 | 30.010.535,73 | 44,52 |
İSPANYA | 69.417.505,50 | 28.834.679,52 | – 58,46 |
İNGİLTERE | 27.394.080,63 | 27.895.104,92 | 1,83 |
2016’da kimya ihracatı
2015 ($) | 2016 ($) | FARK (%) | |
Ocak | 1.200.507.517,58 | 1.004.933.523,77 | -16,29 |
Şubat | 1.179.004.047,29 | 1.149.204.487,61 | -2,53 |