Medya Takip Merkezi (MTM) ile Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenli olarak her ay yapılan medya analizine göre, Eylül ayının ekonomi notları medya yansımalarıyla buluştu. Siyaset dünyası 1 Kasım 2015’te tekrarlayacak olan seçimle yeni bir sürece adım attı. Ekonomi çevrelerinin heyecanlı bekleyişi devam ederken, piyasalardaki yükseliş hareketliliğini korudu. Döviz kurlarının rekor yükselişi, piyasaları endişelendirdiği kadar medyanın da gündemindeydi. İhracat, İstihdam, Büyüme ve Vergi diğer önemli konu başlıkları arasındaydı. İşte araştırmanın tüm detayları…
Türkiye 1 Kasım seçimlerine hazırlanırken, piyasalar da normalleşme sürecine adım atmak için gün sayıyor. Ekonomi yol haritasını belirlerken siyasi iktidarın atacağı adımlar önemli. Ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için siyasi irade ve güvenlik, ön koşullar olmayı sürdürüyor. 7 Haziran’la birlikte süregelen ekonomik göstergeler, terör olayları, Fed’in faiz arttırma beklentisi, doların hızlı yükselişi ve beraberinde Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, piyasaları olduğu kadar iş dünyası ve medyanın da gündemindeydi.
Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, en çok konuşulan konular arasında Dolar Kuru 85 bin 867 haberle listenin zirvesine oturdu. Listenin ikinci sırasında yer alan İhracat 50 bin 729 habere konu edilirken; İstihdam 46 bin 765 haberle üçüncü sırada yer aldı. Büyüme 41 bin 99 haberle dördüncü, Vergi konusu ise 51 bin 327 haberde beşinci sırada yer tuttu. ABD Merkez Bankası FED 26 bin 540 haberle, T.C Merkez Bankası 23 bin 304 haberle listelerde yer aldılar. IMF Dünya Bankası ise 4 bin 871 haberle listenin sonunda yer buldu.
Dolar Kuru zirveyi korumaya devam etti…
EYLÜL AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI | ||||||
No | Konu Başlıkları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Dolar Kuru | 13.812 | 861 | 71.194 | 85.867 | |
2 | İhracat | 11.435 | 119 | 39.175 | 50.729 | |
3 | İstihdam | 9.299 | 80 | 37.386 | 46.765 | |
4 | Büyüme | 7.582 | 357 | 33.160 | 41.099 | |
5 | Vergi | 7.582 | 38 | 32.226 | 39.846 | |
6 | Faiz | 4.670 | 1.660 | 31.898 | 38.228 | |
7 | FED Amerika Merkez Bankası | 2.356 | 1.417 | 22.767 | 26.540 | |
8 | Borsa İstanbul | 924 | 1.654 | 21.265 | 23.843 | |
10 | T.C. Merkez Bankası | 2.756 | 713 | 19.835 | 23.304 | |
11 | İthalat | 4.644 | 45 | 16.921 | 21.610 | |
12 | Enflasyon | 3.013 | 294 | 18.136 | 21.443 | |
13 | İşsizlik | 3.131 | 227 | 14.154 | 17.512 | |
14 | Türk Lirası | 1.725 | 1 | 9.743 | 11.469 | |
15 | Asgari Ücret | 2.105 | 70 | 8.467 | 10.642 | |
16 | Altın | 548 | 1.072 | 5.845 | 7.465 | |
17 | IMF- Dünya Bankası | 774 | 179 | 3.918 | 4.871 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
İş dünyasının ve medya listelerinin en çok konuşulan ismi Aydın Doğan oldu…
EYLÜL AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN İŞ ADAMLARI / İŞ KADINLARI | ||||||
No | İş Adamları/ İş Kadınları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Aydın Doğan | 654 | 315 | 4274 | 5.243 | |
2 | Memduh Boydak | 377 | 460 | 3626 | 4.463 | |
3 | Kaan Terzioğlu | 214 | 23 | 880 | 1.117 | |
4 | Başaran Ulusoy | 181 | 24 | 742 | 947 | |
5 | Mustafa Koç | 223 | 15 | 702 | 940 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Medya Takip Merkezi’nin Eylül ayı raporunda listenin ilk sırasında, 5 bin 243 haberle Aydın Doğan oldu. Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, 4 bin 463 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 2 bin 276 haberle üçüncü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ise bin 947 haberle dördüncü oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç da 940 haberle listede yer buldu.
Seçim hükümetinin Ekonomi Bakanı Cevdet Yılmaz listenin zirve ismi…
EYLÜL AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR | |||||
No | Bakanlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Cevdet Yılmaz | 1.426 | 678 | 8.854 | 10.958 |
2 | Nihat Zeybekci | 1.090 | 218 | 7.565 | 8.873 |
3 | Mehmet Şimşek | 1.043 | 322 | 5.874 | 7.239 |
4 | Ali Babacan | 837 | 363 | 5.490 | 6.690 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
MTM’nin aynı raporuna göre, Seçim döneminin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 bin 958 haberle listenin zirvesindeydi. 8 bin 873 habere konu edilen, geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise listenin ikinci ismi oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 bin 239 haberle üçüncü, Ali Babacan 6 bin 690 haberle listenin dördüncü sırasında yer aldılar.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu gündemi belirledi…
EYLÜL AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK BAŞKANLARI | ||||||
No | STK Başkanları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Rıfat Hisarcıklıoğlu | 901 | 401 | 3441 | 4.743 | |
2 | Şemsi Bayraktar | 1336 | 60 | 2335 | 3.731 | |
3 | Bendevi Palandöken | 1031 | 128 | 2407 | 3.566 | |
4 | Ekrem Demirtaş | 308 | 3 | 1501 | 1.812 | |
5 | Mehmet Büyükekşi | 322 | 20 | 1263 | 1.605 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Eylül ayının raporuna göre, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 743 habere konu olarak medya listesinde ilk sıradaki yeri belirledi. Son dönemlerde Türkiye’nin içinde bulunduğu güvenlik sorunları ve medya organlarına yapılan saldırılar, Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan konular arasındaydı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 3 bin 731 haberle listenin ikinci sırasında, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise 3 bin 566 haberle üçüncü sırasında yer aldılar. İTO İzmir Ticaret Odası Başkanı Demirtaş, bin 812 haberle dördüncü, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Büyükekşi ise bin 605 haberle beşinci oldular.
TOBB medya notlarının önemli başlıkları arasında…
Eylül ayında da gündemi belirlemeyi devam eden TOBB 14 binden fazla haberle listenin ilk sırasında yer alırken, 7 bin 467 haberle MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği listenin ikinci sırasında yer aldı. TÜSİAD 7 bin 260 haberle üçüncü, TZOB 6 bin 848 haberle dördüncü oldular. KOSGEB 4 bin 39 haberle beşinci sıradayken, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 3 bin 261 haberle altıncı sırada yer aldı. ATO Ankara Ticaret Odası 2 bin 821 haberle listede yedinci oldu. TÜMSİAD Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği ise bin 527 haberle sekizinci sıradaydı. TÜRKONFED, AKSON, TÜGİAD listede yerini alanlar arasındaydılar.
EYLÜL AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR | ||||||
No | Kurum / Kuruluşlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 2932 | 705 | 10914 | 14.551 | |
2 | MÜSİAD – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği | 1425 | 437 | 5605 | 7.467 | |
3 | TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği | 849 | 799 | 5612 | 7.260 | |
4 | TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği | 1986 | 343 | 4519 | 6.848 | |
5 | KOSGEB | 1108 | 8 | 2923 | 4.039 | |
6 | TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi | 724 | 35 | 2502 | 3.261 | |
7 | ATO Ankara Ticaret Odası | 502 | 3 | 2316 | 2.821 | |
8 | TÜMSİAD Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği | 399 | 3 | 1125 | 1.527 | |
9 | TÜRKONFED Türk Girişim Ve İş Dünyası Konfederasyonu | 320 | 168 | 921 | 1409 | |
10 | ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği | 181 | 4 | 646 | 831 | |
11 | TÜGİAD Türkiye Genç İş Adamları Derneği | 189 | 9 | 455 | 653 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2015 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |