Kimya sektörü, Temmuz ayında 1 milyar 326 milyon dolar ile otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer aldı. Geride bıraktığımız ayda sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke yüzde 91 artış ve 115 milyon dolarla Mısır oldu. Almanya, Irak, Ürdün, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Yunanistan, İran, Suudi Arabistan ve Romanya ise ihracat yapılan diğer önemli ülkeler olarak sıralanıyor.
Ocak – Temmuz döneminde ihracat 9 milyar 313 milyon dolara ulaşırken, yılın yedi aylık döneminde en fazla ihracat Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirildi. Bu ülkeleri Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İspanya, İran, Malta ve Azerbaycan-Nahcivan takip etti. Öne çıkan ülke ise yüzde 107 artışla Suudi Arabistan oldu. Bu dönemde Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin ihracatında azalmalar yaşanırken, AB ülkeleri kimya ihracatından yüzde 33 pay aldı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, otomotiv ve hazır giyim dâhil olmak üzere tüm sektörlerde ihracat düşüşünün devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Euro-Dolar paritesinde yaşanan kayıpların yanı sıra komşu ülkelerle olan ticari yapımızın oluşmasında da politik süreçler oldukça etkili. Ancak tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen kilogram ve Euro bazlı değerler ihracatın daha iyi olduğunu gösteriyor. Eylül ayı ile birlikte değer bazlı olarak da ihracatta bir toparlanma bekliyoruz.”
Son dönemin önemli gelişmelerinden İran’a uygulanan ambargonun kalkması konusuna da değinen Akyüz, “İran, Türkiye’ye çok iyi bir partner olabilir. Kimya sektöründe katma değeri en yüksek ihracat yaptığımız ülke İran. Kilogram başına 3,42 dolar ihracatımız var. Bir numaralı pazarımız Mısır’a ise 0,68 dolardan ihracat gerçekleştiriyor. Bu yönüyle oldukça önemli. İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesi için çalışmalarımızın hızlandırılması gerekli.” dedi.
Yılın yedi ayında kimya sektörü ihracatı
2013-2014 | ||||
Ocak-Temmuz2013 | Fark (%) | Ocak-Temmuz2014 | Ocak-Temmuz2015 | |
Mal Grubu | Değer ($) | Değer | Değer ($) | Değer ($) |
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler | 348.333 | -39,75 | 506.065 | 304.917 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler | 3.077.889.770 | -12,17 | 2.637.720.697 | 2.316.735.015 |
Anorganik kimyasallar | 659.995.206 | -4,38 | 736.623.432 | 704.358.834 |
Organik kimyasallar | 317.319.305 | -18,39 | 341.272.593 | 278.507.759 |
Eczacılık ürünleri | 449.468.372 | 0,09 | 509.582.995 | 510.045.579 |
Gübreler | 87.754.076 | -10,20 | 134.996.993 | 121.232.380 |
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları | 444.265.848 | -10,21 | 453.510.850 | 407.224.410 |
Uçucu yağlar, kozmetikler | 402.836.200 | -10,46 | 448.587.617 | 401.679.064 |
Sabun ve yıkama müstahzarları | 533.540.228 | -9,71 | 568.581.070 | 513.357.635 |
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler | 112.633.083 | -9,14 | 104.632.384 | 95.067.848 |
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri | 4.572.694 | 52,33 | 4.034.995 | 6.146.509 |
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler | 16.377.668 | -38,09 | 12.352.307 | 7.647.341 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 287.568.647 | 0,19 | 299.534.591 | 300.114.763 |
Plastikler ve mamülleri | 2.984.137.944 | -12,61 | 3.411.139.158 | 2.980.889.776 |
Kauçuk, kauçuk eşya | 708.809.871 | -19,12 | 828.987.184 | 670.444.072 |
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri | 134.884 | 18,96 | 174.932 | 208.106 |
GENEL TOPLAM: | 10.087.652.130 | -11,23 | 10.492.237.862 | 9.313.964.007 |
2015 Temmuz ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke | Temmuz 2014Değer ($) | Temmuz 2015Değer ($) | DeğişimDeğer (%) |
MISIR | 60.306.038,54 | 115.623.443,12 | 91,73 |
ALMANYA | 83.352.186,68 | 75.241.593,96 | – 9,73 |
IRAK | 59.178.297,05 | 73.563.127,36 | 24,31 |
ÜRDÜN | 80.494.114,27 | 73.153.942,84 | – 9,12 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 34.205.011,92 | 51.314.680,76 | 50,02 |
İTALYA | 45.592.489,55 | 44.578.686,22 | – 2,22 |
YUNANİSTAN | 33.468.177,68 | 41.622.180,40 | 24,36 |
İRAN | 71.096.518,48 | 41.311.487,54 | – 41,89 |
SUUDİ ARABİSTAN | 21.496.848,42 | 41.110.558,36 | 91,24 |
ROMANYA | 37.669.239,14 | 41.070.438,71 | 9,03 |
2015’de kimya ihracatı
2014 ($) | 2015 ($) | FARK (%) | |
Ocak | 1.397.887.967,61 | 1.200.597.291,43 | -14,11 |
Şubat | 1.449.113.774,74 | 1.179.542.298,42 | – 18,60 |
Mart | 1.466.810.840,47 | 1.348.703.816,21 | – 8,05 |
Nisan | 1.487.779.336,37 | 1.448.483.475,25 | – 2,64 |
Mayıs | 1.591.823.322,76 | 1.383.512.661,37 | -13,09 |
Haziran | 1.524.137.513,33 | 1.427.032.136,86 | – 6,37 |
Temmuz | 1.574.685.106,40 | 1.326.092.327,47 | -15,79 |